| Language | Lexeme | Native script | Phonetic | Phonemic | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Albanian: Gheg | êmën | From PAlb *enmen- or *inmen-, etymologically close to OIr ainm, Slav *jbmę, PRus emnes, all meaning the same, and to other continuations of IE *(o)noHmn. | |||
| 17 | Armenian: Western | anown | անուն | ɑˈnun | ɑnun | |
| 16 | Armenian: Eastern | anown | անուն | ɑˈnun | ɑnun | |
| 25 | Bengali | nām | নাম | nam | ||
| 79 | Bulgarian | ime | име | ˈimɘ | ˈime | |
| 98 | Belarusian | ìmâ | імя | iˈmʲɑ̈ | iˈmʲa | |
| 141 | Catalan | nom | nɔm | nɔm | ||
| 93 | Czech | jméno | ˈ(j)mɛːnɔ | ˈjmeːno | ||
| 110 | Danish | navn | ˈnɑwˀn | |||
| 116 | Dutch | naam | nam | |||
| 112 | English | name | neɪm | |||
| 104 | Faroese | navn | naun | |||
| 117 | Flemish | naem | ||||
| 136 | French | nom | nɔ̃ | nɔ̃ | ||
| 114 | Frisian | namme | ˈnamə | |||
| 122 | German | Name | ˈnaːmə | ˈnaːmə | ||
| 8 | Greek: Modern Std | ónoma | όνομα | ˈo̞no̞ma | ˈo̞no̞ma | |
| 29 | Hindi | nāma | नाम | nɑm | nɑm | |
| 103 | Icelandic | nafn | napn | |||
| 161 | Gaelic: Irish | ainm | ˈanʲəmʲ | ˈØˠanʲmʲ | ||
| 129 | Italian | nome | ˈnoːme | ˈnome | ||
| 34 | Kashmiri | naw | ناوء | nɑːʋ | nɑːʋ | |
| 131 | Ladin | inom | iˈnom | |||
| 95 | Sorbian: Lower | mě | mʲɪ | mɪ | ||
| 94 | Sorbian: Upper | mjeno | ˈmĕɛnɔ | ˈmjɛnɔ | ||
| 80 | Macedonian | ime | име | ˈimɛ | ˈime | |
| 33 | Marathi | nāva | नाव | naʋ | ||
| 31 | Nepali | nāum̐, nāma | नाउँ, नाम | na,ũ nam | ||
| 88 | Polish | imię | ˈimʲjɛ(ɰ̃) | ˈimje(ŋ) | ||
| 144 | Portuguese | nome | ˈnɔmɨ | ˈnɔmɨ | ||
| 105 | Norwegian: Bokmål | navn | nɑʋn | nɑʋn | ||
| 97 | Russian | imâ | имя | ˈimʲɐ | ˈimʲa | |
| 134 | Sardinian: Logudoro | nomene | ˈnoːmɛnɛ | ˈnoːmɛnɛ | ||
| 133 | Sardinian: Nuoro | númene | ˈnummɛnɛ | ˈnummɛnɛ | ||
| 83 | Serbo-Croat | ime | ˈîmɛ | ˈîme | ||
| 23 | Sinhalese | nama | නම | |||
| 91 | Slovak | meno | ˈmɛnɔ | ˈmeno | ||
| 85 | Slovene | ime | iˈméː | iˈméː | ||
| 143 | Spanish | nombre | ˈnɔmbɾe | ˈnombɾe | ||
| 109 | Swedish | namn | namn | |||
| 99 | Ukrainian | ìmâ | ім’я | iˈmʲjɑ̈ | iˈmja | |
| 51 | Wakhi | nung | nuŋ | |||
| 137 | Walloon | nom | nõ | nõ | ||
| 78 | Old Church Slavonic | imę | имѧ | imɛ̃ | imẽ | |
| 1 | Hittite | lāman | la-a-ma-an | |||
| 3 | Tocharian A | ñom | ɲom | ɲom | The vocalism points to PIE acrostatic *h₁nḗh₃-mn̥ > PToch. *ñemə, but other cognates are consistent with a proterokinetic paradigm. | |
| 4 | Tocharian B | ñem | ɲem | ɲemə | Toch. A ñom points to PIE acrostatic *h₁nḗh₃-mn̥ > PToch. *ñemə, but other cognates are consistent with a proterokinetic paradigm. | |
| 124 | Latin | nōmen | ˈnoːmen | ˈnoːmen | gen. nōminis | |
| 6 | Greek: Ancient | ónoma | ὄνομα | ó̞no̞ma | ó̞no̞ma | G.sg. ὀνόματος. |
| 26 | Maithili | nam | नाम | nɑm | ||
| 21 | Vedic: Early | nā́ma | नाम | ˈnaːmɐ | náːma | |
| 56 | Kurdish N.: Bahdini | nav | nɑːv | nɑv | ||
| 30 | Urdu | nām | نام | nɑm | ||
| 77 | Old Prussian | emmens | also emnes | |||
| 121 | Luxembourgish | Numm | num | num | ||
| 130 | Friulian | non | ˈnɔŋ | ˈnɔn | ||
| 46 | Avestan: Younger | nāman | 𐬥𐬁𐬨𐬀𐬥 | naːman | YAv. variant nąman | |
| 158 | Old Irish | ainm | ˈænʲɪmʲ | ˈanʲəmʲ | ||
| 72 | Ossetic: Iron | nom | ном | nom | nom | |
| 73 | Ossetic: Digor | nom | ном | nom | nom | |
| 15 | Armenian: Classical | anown | անուն | ɑˈnun | ɑnu-ɑn- | |
| 65 | Old Persian | nāman | 𐎴𐎠𐎶𐎴 | naːman | ||
| 146 | Oscan | numneís | Native script: numneís (gen. sg., Sa 17), num(nud) (abl. sg., Cp 32) | |||
| 147 | Umbrian | numem | Native script: numem (nom./acc.sg., Ib 17 (2x)). Latin script: nome (nom./acc.sg., 13x between VIa 30, - VIIa 47), nomner (gen.sg., VIb 54,59, VIIa 12,48), nomne (dat.sg., 40x between VIa 24 - VIa 51), nomne (abl.sg., VIa 17), nomneper (abl.sg. + postpos. -per, 40x between VIa 23 - VIIa 35). | |||
| 2 | Luvian | ataman- | a-ta₅-ma-za (HL) | only HL; cf. lyd. ẽtamν. | ||
| 148 | Gaulish | anuana | This attested form is plural. (The expected sg. is anuan.) | |||
| 19 | Albanian: Standard | emër | Also emën. | |||
| 27 | Magahi | nām | नाम | nɑm | ||
| 160 | Gaelic: Manx | ennym | ˈenəm | ˈenəm | ainm | |
| 149 | Old Welsh | anu | anʉ | |||
| 13 | Tsakonian: Peloponnese | ónouma | όνουμα | ˈo̞numa | ˈo̞numa | |
| 108 | Old Swedish | namn | nampn | namn | ||
| 107 | Elfdalian | nammen | ˈnɑ́mːɛn | ˈnɑ́mːɛn | ||
| 22 | Pali | nāma | naːmɐ | naːma | ||
| 155 | Middle Breton | hanu, hano, hanou, hanoff | ˈaːnv, aːno | |||
| 67 | Persian: Tehran | nām | نام | nɒːm, nuːm | nɒm | |
| 49 | Khotanese | nāma | nɑːmɐ | naːma | Stem nāman- | |
| 7 | Greek: New Testament | ónoma | ὄνομα | ˈo̞no̞ma | ˈo̞no̞ma | > 30 attestations in the NT. |
| 90 | Polabian | jaimą, jaimă | ˈjaimaɯ̃, ˈjaimɜ | ˈjaimaŋ | Also 'jaimü'. | |
| 89 | Kashubian | jimiã | ˈjimjɒ | ˈjimjaŋ | ||
| 66 | Middle Persian | nām | nʾm | nɑːm | naːm | ZP nʾm |
| 55 | Parthian | nām | nʾm | nɑːm | naːm | |
| 11 | Greek: Cypriot | ónoman | όνομαν | ˈɔnɔmɐn | ˈɔnɔmɐn | |
| 14 | Tsakonian: Propontis | ónoma | όνομα | ˈo̞no̞ma | ˈo̞no̞ma | |
| 9 | Greek: Cappadocian | ónoma | όνομα | ˈonoma | ˈonoma | |
| 12 | Greek: Italiot | nóma | νόμα | ˈno̞ma | ˈno̞ma | It. |
| 10 | Greek: Pontic | ónoma(n) | όνομα(ν) | ˈo̞no̞ma(n) | ˈo̞no̞ma(n) | also /ˈo̞ne̞man/ |
| 125 | Romanian | nume | ˈnume | ˈnume | ||
| 128 | Neapolitan | nomme | ˈnɔmmə | ˈnɔmmə | ||
| 135 | Anglo-Norman | nom | ||||
| 139 | Franco-Provençal | non | ˈnõ | ˈnõ | ||
| 142 | Old Spanish | nomne, nombre | ˈnomne, ˈnombɾe | |||
| 35 | Palula | nóo | نو | n̪oː | nóo | |
| 53 | Yaghnobi | nōm | ||||
| 159 | Gaelic: Scottish | ainm | ɛnɛm | |||
| 157 | Breton: Treger | ano | ˈãːno | ˈãno | ||
| 156 | Breton: Gwened | hanw | han | |||
| 151 | Welsh: North | enw | ˈɛnu | ˈenu | ||
| 28 | Bhojpuri | nām | नाम | nɑm | ||
| 87 | Old Polish | imię | ˈ(j)imʲã̠ | ˈimʲã | 'Miono' is rare. | |
| 150 | Middle Welsh | enw | enu | |||
| 92 | Old Czech | jmě | jmʲe | jmje | ||
| 96 | Old Novgorod | imę | имѧ | ˈimʲæ | ˈimʲæ | |
| 100 | Rusyn | ɪmn′á | ˈɪm(nʲ/ɲ)ɑ̈ | ˈɪmnʲa | ||
| 71 | Kumzari | nām | naːm | naːm | ||
| 81 | Macedonian: Suho | ìm′ḁ | ˈimʲɐ | ˈimæ | ||
| 82 | Macedonian: Visoka | ìm′ḁ | ˈimʲɐ | ˈimæ | ||
| 86 | Slovene: Kostel | ime | ˈime̝ː | ˈime̝ː | ||
| 84 | Slovene: Early Modern | imè | ||||
| 54 | Bactrian | namo | ναμο | naːm | ||
| 123 | German: Bernese | Name | namə | namə | ||
| 24 | Assamese | nām | নাম | nɑm | ||
| 32 | Punjabi | nāⁿ, nām | ਨਾਂ , ਨਾਮ | |||
| 62 | Tati | nom | nom | |||
| 48 | Sogdian | nām | nʾm | naːm | ||
| 63 | Mazanderani | num | num | |||
| 68 | Bakhtiari | num | num | num | ||
| 70 | Lari | nom | nom | |||
| 64 | Balochi: Sistani | nām | nɑm | |||
| 57 | Kurdish C.: Jafi | nāw | nɑw | |||
| 138 | Old Occitan | noum | ||||
| 126 | Megleno-Romanian | númi | ||||
| 140 | Old Catalan | nom | nɔm | nɔm | ||
| 37 | Gawarbati | naam | نام | n̪ãːm | naːm | GM nam |
| 50 | Pashto | noom | نوم | nuːm | nuːm | |
| 60 | Hawrami | nāmē | nɑmeː | |||
| 58 | Kurdish S.: Elami | nām | nɒm | |||
| 47 | Khwarazmian | nāmik | nʾmyk | naːmik | ||
| 36 | Gawri | nām | نام | n̪ɒ̃ːm̥ | nɒːm H(L) | |
| 38 | Khowar | nam | نام | nɑm | nɑm | |
| 127 | Dalmatian: Vegliote | nam | nam | |||
| 119 | Old High German | namo | ˈnamo | ˈnamo | ||
| 52 | Sarikoli | num | num | |||
| 113 | Old Frisian | noma | ˈnoma | ˈnoma | ||
| 120 | Middle High German | name | ˈnamə | ˈnamə | ||
| 111 | Old English | nama | ˈnɑmɑ | ˈnɑmɑ | ||
| 118 | Old Saxon | namo | ˈnamo | ˈnamo | ||
| 115 | Middle Dutch | name | ˈnaːmə | ˈnaːmə | ||
| 102 | Old Icelandic | nafn | navn | nafn | ||
| 101 | Gothic | namo | 𐌽𐌰𐌼𐍉 | ˈnamoː | ˈnamoː | |
| 152 | Middle Cornish | hanow | ˈhanow | |||
| 153 | Late Cornish | hanou, hanaw | ˈhanow | |||
| 106 | Norwegian: Nynorsk | namn | nɑmn | nɑmn | ||
| 145 | Portuguese: Brazilian | nome | ||||
| 45 | Vâsi-vari: Paṣki | n′am | nəm | nˈɨm | nˈɨm | |
| 39 | Pashai: North-West | nomə | نومه | ˈnoːmə | noːmə | |
| 40 | Kamviri | n′om | nˈo̞m | nˈo̞m | ||
| 41 | Kâta-vari: Eastern | n′om | nom | nˈo̞m | nˈo̞m | |
| 42 | Kâta-vari: Ktivi | n′um | nˈum | nˈum | ||
| 43 | Kalaṣa-alâ: Nišeigrâm | nâm | nˈa̞m | nˈa̞m | ||
| 59 | Kurdish S.: Qorveh | nāw | nɑw | |||
| 132 | Milanese | nòm | nom |
S.v. TochB ñem* 'name', which along with TochA ñom reflect Proto-Tocharian *ñēmä, as though from PIE *h₁nēmn̥, a variant of the more usual *h₁nōmn̥ (cf. Skt. nā́ma, Av. nāma, Gk. ὄνομα, Arm. anun, etc.).
S.v. ὄνομα, -ατος 'name' gramm. 'word', from PIE *h₃neh₃-mn, *h₃neh₃-mn-, *h₃nh₃-men- 'name'.
S.v. Alb. ém/ër, -ri 'Name; Benennung'. From the IE inherited word for 'name' (cf. OCS imę, OPr. emnes, OIr. ainm, etc.).
S.v. OPruss. emmens. The Anlaut of the Old Prussian form points to an original zero-grade *h₃nh₃-men-.
S.v. Proto-Slavic *jьmę 'name', from PIE *h₃nh₃-men- (cf. Skt. nā́man-, Gk. ὄνομα, Lat. nōmen, etc.).
S.v. Hitt. lāman- / lamn- 'name; reputation', from PIE *h₃néh₃mn (cf. Lat. nōmen, Skt. nā́man-, Goth. namo, Gk. ὄνομα, Phr. onoman, Arm. anun, OIr. ainm 'name', etc.). In Proto-Anatolian there was a nasal dissimilation *n … mn > *l … mn.
S.v. Proto-Germanic *namōn- 'name', from PIE *h₃nh̥₃-men- (cf. Hitt. lāman- 'name', HLuv. álaman- 'id.', Lyc. alãman 'id.', TochA ñom, TochB ñem 'id.', Skt. nāman-, Av. nāman 'id.', Gk. ὄνομα 'id.' Phryg. onoman 'id.', Arm. anun 'id.' Alb. emër 'id.', OCS imę, OPr. emmens 'id.').
S.v. Arm. anun 'name; fame', connected to the IE words for name (Gk. ὄνομα, Lat. nōmen, Skt. nā́man-, Goth. namo, OCS imę, etc.), from PIE *h₃éh₃-mn.
S.v. Proto-Celtic *anman- 'name', from PIE *h₃nomn 'name' (cf. Hitt. lāman-, Skt. nā́man-, Lat. nōmen, Gk. ὄνομα, Goth. namo, OPruss. emmens, Russ. ímja, Alb. emër, TochB ñom, Arm. anun).
S.v. Ved. nā́man- 'Name, Benennung, Kennzeichen, Wesen, Eigentumlichkeit', from PIE *Hnéh₃-men- (in paradigmatic ablaut with *Hnh₃-mn-, *Hnh₃-mon-), cf. Gk. ὄνομα (Dor. ενυμα- in personal names, Hom. νώνυμ[ν]ος 'nameless'), Arm. anown, Lat. nōmen, Goth. namo, OIr. ainm, OCS imę, Hitt. lāman- TochB ñem, TochA ñom, etc. 'Name'.
S.v. Alb. emër ~ emën 'name', from Proto-Albanian *enmen- or *inmen, from PIE *(o)noHmn̥.
Certain details of the reconstruction of the PIE word are disputed (cf. Stüber 1998:53-59), but a general shape *Hneh₃-mn̥ with different ablaut variants of the root and suffix tend to be agreed upon. Debate on the identity of the initial laryngeal as *h₁ or *h₃ hinge on interpretation of the Doric Greek forms in ἐνυμα- versus the ὄνομα forms more commonly found elsewhere.
Discusses the different reconstructions of the PIE word.
S.v. Lat. nōmen 'name', from PIE *h₃neh₃-mn, *h₃nh₃-men- 'name' (cf. OIr. ainm, Hitt. lāman, HLuw. álaman-, Skt. nā́man-, Av. nāman-, Gk. ὄνομα, Phryg. onoman, Arm. anown, Alb. emër (< *emën); TochA ñom, TochB ñem, OPruss. emmens, OCS imę, Goth. namo, OE nama, OIc. nafn).